Miele KM 2010 Instrukcja Użytkownika Strona 36

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 44
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 35
Brenner-
belastung
Gasvolumenstrom (m
3
h) / (l/min) /1013 mbar, 15 °C
Erdgas E und LL
bei einem Betriebsheizwert H
i
in MJ/m
3
(kWh/m
3
25,9 (7,2) 27,4 (7,6) 28,8 (8,0) 30,2 (8,4 31,7 (8,8) 33,1 (9,2)
entsprechend einem Brennwert H
s
in MJ/m
3
(kWh/m
3
)
28,8 (8,0) 30,2 (8,4) 31,7 (8,8) 33,8 (9,4) 35,2 (9,8) 36,7 (10,2)
kW m
3
/h l/min m
3
/h l/min m
3
/h l/min m
3
/h l/min m
3
/h l/min m
3
/h l/min
1,0 0,14 2,3 0,13 2,2 0,13 2,1 0,12 2,0 0,11 1,9 0,11 1,8
1,75 0,24 4,1 0,23 3,8 0,22 3,6 0,21 3,5 0,20 3,3 0,19 3,2
3,00 0,42 6,9 0,39 6,6 0,38 6,3 0,36 6,0 0,34 5,7 0,33 5,4
4,20 0,58 9,7 0,55 9,2 0,53 8,8 0,50 8,3 0,48 7,9 0,46 7,6
4,75 0,66 11,0 0,62 10,4 0,59 9,9 0,57 9,4 0,54 9,0 0,52 8,6
4,95 0,69 11,5 0,65 10,8 0,62 10,3 0,59 9,8 0,56 9,4 0,54 9,0
5,40 0,75 12,5 0,71 11,8 0,68 11,3 0,64 10,7 0,61 10,2 0,59 9,8
5,75 0,80 13,3 0,76 12,6 0,72 12,0 0,69 11,4 0,65 10,9 0,63 10,4
5,90 0,82 13,7 0,78 12,9 0,74 12,3 0,70 11,7 0,67 11,2 0,64 10,7
6,50 0,90 15,1 0,85 14,2 0,81 13,5 0,77 12,9 0,74 12,3 0,71 11,8
7,10 0,99 16,4 0,93 15,5 0,89 14,8 0,85 14,1 0,81 13,4 0,77 12,9
7,50 1,04 17,4 0,99 16,4 0,94 15,6 0,89 14,9 0,85 14,2 0,82 13,6
8,30 1,15 19,2 1,09 18,2 1,04 17,3 0,99 16,5 0,94 15,7 0,90 15,0
8,50 1,18 19,7 1,12 18,6 1,06 17,7 1,01 16,9 0,97 16,1 0,92 15,4
8,70 1,21 20,2 1,14 19,1 1,09 18,1 1,04 17,3 0,99 16,5 0,95 15,8
9,50 1,32 22,0 1,25 20,8 1,19 19,8 1,13 18,9 1,08 18,0 1,03 17,2
9,80 1,36 22,7 1,29 21,5 1,23 20,4 1,17 19,5 1,11 18,5 1,07 17,8
10,50 1,46 24,3 1,38 23,0 1,31 21,9 1,25 20,9 1,19 19,9 1,14 19,0
10,90 1,52 25,3 1,43 23,9 1,36 22,7 1,30 21,7 1,24 20,6 1,19 19,8
11,30 1,57 26,2 1,48 24,7 1,41 23,5 1,35 22,5 1,28 21,4 1,23 20,5
11,50 1,60 26,6 1,51 25,2 1,44 24,0 1,37 22,8 1,31 21,8 1,25 20,8
12,00 1,67 27,8 1,58 26,3 1,50 25,0 1,43 23,8 1,36 22,7 1,31 21,8
12,60 1,75 29,2 1,66 27,6 1,58 26,3 1,50 25,0 1,43 23,8 1,37 22,8
Gas-Durchflusstabelle
36
Przeglądanie stron 35
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag